-  
- 
				
»ó¼¼ ±Ô°Ý Ç¥
 
                
                 | Cat. No | Model | ¿ë·® | Porosity | ÇÊÅÍ (¨ª) |  
                   | F07-503-100 | FNG030G1 | 35 ml | G1 | 30 mm |  
                   | F07-503-103 | FNG030G2 | G2 |  
                   | F07-503-106 | FNG030G3 | G3 |  
                   | F07-503-109 | FNG030G4 | G4 |  
                   | F07-503-112 | FNG040G1 | 80 ml | G1 | 40 mm |  
                   | F07-503-115 | FNG040G2 | G2 |  
                   | F07-503-118 | FNG040G3 | G3 |  
                   | F07-503-121 | FNG040G4 | G4 |  
                   | F07-503-124 | FNG065G1 | 200 ml | G1 | 65 mm |  
                   | F07-503-127 | FNG065G2 | G2 |  
                   | F07-503-130 | FNG065G3 | G3 |  
                   | F07-503-133 | FNG065G4 | G4 |  
                   | F07-503-136 | FNG090G1 | 500 ml | G1 | 90 mm |  
                   | F07-503-139 | FNG090G2 | G2 |  
                   | F07-503-142 | FNG090G3 | G3 |  
                   | F07-503-145 | FNG090G4 | G4 |  
                   | F07-503-148 | FNG120G1 | 1 L | G1 | 120 mm |  
                   | F07-503-151 | FNG120G2 | G2 |  
                   | F07-503-154 | FNG120G3 | G3 |  
                  | F07-503-157 | FNG120G4 | G4 |  
 
Funnel Porosity
 
                
                 | Porosity Grade | Grade | Pore Size |  
                  | Fine | G4 | 5 ~ 15 um |  
                  | Medium | G3 | 15 ~ 40 um |  
                  | Coarse | G2 | 40 ~ 90 um |  
                  | Extra Coarse | G1 | 90 ~ 150 um |