-  
- 
				
              
                
                 | Cat. No. | Model | MHz | od (mm) | Concentricity | Camber |  
                  | T16-132-336 | C-505-P-7 | 200 | 4.97¡¾0.030 | ¡¾0.010 mm | ¡¾0.040mm |  
                  | T16-132-343 | C-XR-55-7 | 300 | 4.97¡¾0.025 | ¡¾0.038mm |  
                  | T16-132-350 | C-507-HP-7 | 400 | 4.97¡¾0.013 | ¡¾0.007 mm | ¡¾0.019mm |  
                  | T16-132-357 | C-508-UP-7 | 500 | 4.97¡¾0.013 | ¡¾0.005 mm | ¡¾0.013mm |  
                  | T16-132-364 | C-509-UP-7 | 600 | 4.97¡¾0.006 | ¡¾0.004 mm | ¡¾0.006mm |  
 
              
                
                 | Cat. No. | Model | MHz | od (mm) | Concentricity | Camber |  
                  | T16-132-322 | C-ST500-7 | HTPLUS | 4.97¡¾0.070 | ¡¾0.025mm | ¡¾0.075mm |  
                  | T16-132-329 | C-502-7 | HT | 4.97¡¾0.050 | ¡¾0.020mm | ¡¾0.070mm |  
 
  - 
¡Ü For Near Room Temp. Analysis of Routine Samples Exposed only to Slight Thermal Gradient