-  
- 
				
Cylindrical Apparatus ¨ç
  
    
      | Cat. No | Model | Size (mm) | ¿ë·® | Bushing |  
      | P05-132-107 | 1880-01 | ¨ª25.4¡¿114 | 15 ml | #15 |  
      | P05-132-114 | 1880-02 | ¨ª25.4¡¿190 | 35 ml |  
      | P05-132-121 | 1880-03 | ¨ª25.4¡¿215 | 38 ml |  
      | P05-132-128 | 1880-04 | ¨ª38¡¿114 | 48 ml |  
      | P05-132-135 | 1880-05 | ¨ª38¡¿190 | 100 ml |  
      | P05-132-142 | 1880-06 | ¨ª38¡¿215 | 120 ml |  
 
Round Bottom Apparatus ¨è
  
    
      | Cat. No | Model | Size (mm) | ¿ë·® | Bushing |  
      | P05-132-177 | 1880-40 | ¨ª52¡¿102 | 75 ml | #25 |  
      | P05-132-184 | 1880-41 | ¨ª63.5¡¿117 | 150 ml |  
      | P05-132-191 | 1880-42 | ¨ª82.5¡¿142 | 350 ml |  
 
Round Bottom Flask Apparatus ¨é
  
    
      | Cat. No | Model | Size (mm) | ¿ë·® | Bushing |  
      | P05-132-222 | 1880-R01 | ¨ª48¡¿85 | 28 ml | #25 |  
      | P05-132-230 | 1880-R02 | ¨ª60¡¿100 | 65 ml |  
      | P05-132-238 | 1880-R03 | ¨ª85¡¿125 | 200 ml |  
      | P05-132-246 | 1880-R04 | ¨ª105¡¿145 | 420 ml |  
 
Optional Solid Seal Teflon Bushing
  
    
      | Cat. No | Model | Size (mm) | Size | Viton ±Ô°Ý |  
      | P05-132-511 | 363-03 | Back Seal ¨ê | #15 | #110 |  
      | P05-132-517 | 363-05 | #25 | #212 |  
      | P05-132-523 | 366-12 | Front Seal ¨ë | #15 | #110 |  
      | P05-132-529 | 366-13 | #25 | #212 |  
 
Optional Open Top Front Seal Teflon Bushing
  
    
      | Cat. No | Model | Opening | Size | Viton ±Ô°Ý |  
      | P05-132-535 | 362-03 | 14 mm ¨ì | #15 | #110 |  
      | P05-132-541 | 362-05 | 26 mm | #25 | #212 |  
      | P05-132-547 | 364-40 | NPT 1/8" ¨í | #15 | #110 |  
      | P05-132-553 | 364-60 | #25 | #212 |  
 
O-ring for Glass Pressure Vessel
  
    
      | Cat. No | Model | ÀçÁú | Size | Viton ±Ô°Ý |  
      | P05-132-559 | 305-110 | Viton / Front¿ë | #15 | #110 |  
      | P05-132-565 | 305-212 | #25 | #212 |  
      | P05-132-571 | 305-210 | Viton / Back ¿ë | #15 | #210 |  
      | P05-132-577 | 305-220 | #25 | #220 |  
      | P05-132-583 | 309-110 | Perfluoro / Front ¿ë | #15 | #110 |  
      | P05-132-589 | 309-212 | #25 | #212 |  
      | P05-132-595 | 309-210 | Perfluoro / Back ¿ë | #15 | #210 |  
      | P05-132-601 | 309-220 | #25 | #220 |  
 
  - 
¡Ü Viton : -30 ~ 200¡É ³»¿, Complete Chemical Resistance
 ¡Ü Perfluoro : Max 250¡É ³»¿, Superior Chemical Resistance