-  
- 
				
 
    without Spout ¨ç
 
  
    
      | Cat. No | Model | ¿ë·® | Size |  
      | B05-137-170 | 14020-100 | 100 ml | ¨ª50¡¿h78 mm |  
      | B05-137-175 | 14020-200 | 200 ml | ¨ª57¡¿h104 mm |  
      | B05-137-180 | 14020-300 | 300 ml | ¨ª64¡¿h118 mm |  
      | B05-137-185 | 14020-400 | 400 ml | ¨ª70¡¿h127 mm |  
      | B05-137-190 | 14020-600 | 600 ml | ¨ª80¡¿h150 mm |  
      | B05-137-195 | 14020-1000 | 1 L | ¨ª90¡¿h188 mm |  
 
  - 
¡Ü Design Meets ASTM Specification E960, Type ¥³
  
 
 
    with Spout ¨è
 
  
    
      | Cat. No | Model | ¿ë·® | Size |  
      | B05-137-200 | 14030-100 | 100 ml | ¨ª50¡¿h78 mm |  
      | B05-137-205 | 14030-200 | 200 ml | ¨ª57¡¿h104 mm |  
      | B05-137-210 | 14030-300 | 300 ml | ¨ª64¡¿h118 mm |  
      | B05-137-215 | 14030-400 | 400 ml | ¨ª70¡¿h127 mm |  
      | B05-137-220 | 14030-600 | 600 ml | ¨ª80¡¿h150 mm |  
      | B05-137-225 | 14030-1000 | 1 L | ¨ª90¡¿h188 mm |  
 
  - 
¡Ü Design Meets ASTM Specification E960, Type ¥²