-  
- 
				
 
  Type 9 (Clear Wall), with PTFE Cover
 
  
    
      | Cat. No. | Model | Light Path | ¿ë·® | ¿ÜºÎ Size (w¡¿d¡¿h, mm) | ³»ºÎ Width |  
      | S18-77-080 | 9-Q-5 | 5 mm | 0.7 ml | 12.5¡¿7.5¡¿45 | 4 mm |  
      | S18-77-084 | 9-Q-10 | 10 mm | 1.4 ml | 12.5¡¿12.5¡¿45 |  
      | S18-77-088 | 9-Q-20 | 20 mm | 2.8 ml | 12.5¡¿22.5¡¿45 |  
      | S18-77-092 | 9-Q-40 | 40 mm | 5.6 ml | 12.5¡¿42.5¡¿45 |  
      | S18-77-096 | 9-Q-50 | 50 mm | 7.0 ml | 12.5¡¿52.5¡¿45 |  
      | S18-77-100 | 9-Q-100 | 100 mm | 14.0 ml | 12.5¡¿102.5¡¿45 |  
      | S18-77-104 | 9/9-Q-10 | 10 mm | 1.16 ml | 12.5¡¿12.5¡¿45 |  
 
  - 
  ¡Ü Base Thickness : 3 mm (´Ü, 9/9-Q-10Àº 9 mm)
 
 
  Type 9/B (Black Wall), with PTFE Cover
 
  
    
      | Cat. No. | Model | Light Path | ¿ë·® | ¿ÜºÎ Size (w¡¿d¡¿h, mm) | ³»ºÎ Width |  
      | S18-77-680 | 9B-Q-5 | 5 mm | 0.7 ml | 12.5¡¿7.5¡¿45 | 4 mm |  
      | S18-77-684 | 9B-Q-10 | 10 mm | 1.4 ml | 12.5¡¿12.5¡¿45 |  
      | S18-77-688 | 9B-Q-20 | 20 mm | 2.8 ml | 12.5¡¿22.5¡¿45 |  
      | S18-77-692 | 9B-Q-40 | 40 mm | 5.6 ml | 12.5¡¿42.5¡¿45 |  
      | S18-77-696 | 9B-Q-50 | 50 mm | 7.0 ml | 12.5¡¿52.5¡¿45 |  
      | S18-77-704 | 9B/9-Q-10 | 10 mm | 1.4 ml | 12.5¡¿12.5¡¿45 |  
 
  - 
  ¡Ü Base Thickness : 3 mm (´Ü, 9B/9-Q-10Àº 9 mm)
 
 
  Type 29 (Clear Wall), with PTFE Stopper
 
  
    
      | Cat. No. | Model | Light Path | ¿ë·® | ¿ÜºÎ Size (w¡¿d¡¿h, mm) | ³»ºÎ Width |  
      | S18-77-108 | 29-Q-5 | 5 mm | 0.7 ml | 12.5¡¿7.5¡¿48 | 4 mm |  
      | S18-77-112 | 29-Q-10 | 10 mm | 1.4 ml | 12.5¡¿12.5¡¿48 |  
      | S18-77-116 | 29-Q-20 | 20 mm | 2.8 ml | 12.5¡¿22.5¡¿48 |  
      | S18-77-120 | 29-Q-40 | 40 mm | 5.6 ml | 12.5¡¿42.5¡¿48 |  
      | S18-77-124 | 29-Q-50 | 50 mm | 7.0 ml | 12.5¡¿52.5¡¿48 |  
      | S18-77-128 | 29/9-Q-10 | 10 mm | 1.16 ml | 12.5¡¿12.5¡¿48 |  
 
  - 
¡Ü Base Thickness : 3 mm (´Ü, 29/9-Q-10Àº 9 mm)
 ¡Ü Light Path 40, 50 mm Á¦Ç°Àº Stopper 2°³ Æ÷ÇÔ
 
 
  Type 29/B (Black Wall), with PTFE Stopper
 
  
    
      | Cat. No. | Model | Light Path | ¿ë·® | ¿ÜºÎ Size (w¡¿d¡¿h, mm) | ³»ºÎ Width |  
      | S18-77-708 | 29B-Q-5 | 5 mm | 0.7 ml | 12.5¡¿7.5¡¿48 | 4 mm |  
      | S18-77-712 | 29B-Q-10 | 10 mm | 1.4 ml | 12.5¡¿12.5¡¿48 |  
      | S18-77-716 | 29B-Q-20 | 20 mm | 2.8 ml | 12.5¡¿22.5¡¿48 |  
      | S18-77-720 | 29B-Q-40 | 40 mm | 5.6 ml | 12.5¡¿42.5¡¿48 |  
      | S18-77-724 | 29B-Q-50 | 50 mm | 7.0 ml | 12.5¡¿52.5¡¿48 |  
      | S18-77-728 | 29B/9-Q-10 | 10 mm | 1.16 ml | 12.5¡¿12.5¡¿48 |  
 
  - 
¡Ü Base Thickness : 3 mm (´Ü, 29B/9-Q-10Àº 9 mm)
 ¡Ü Light Path 40, 50 mm Á¦Ç°Àº Stopper 2°³ Æ÷ÇÔ