-  
- 
				
 
  Type 16, with PTFE Cover
 
  
    
      | Cat. No. | Model | Light Path | ¿ë·® | ³»ºÎ Size (W¡¿H) |  
      | S18-77-184 | 16.10-Q-Z8.5 | 10 mm | 0.01 ml | 1¡¿1 mm |  
      | S18-77-188 | 16.40-Q-Z8.5 | 0.04 ml | 2¡¿2 mm |  
      | S18-77-192 | 16.50-Q-Z8.5 | 0.05 ml | 2¡¿2.5 mm |  
      | S18-77-196 | 16.100-Q-Z8.5 | 0.10 ml | 2¡¿5 mm |  
      | S18-77-200 | 16.160-Q-Z8.5 | 0.16 ml | 2¡¿8 mm |  
      | S18-77-204 | 16.10-Q-Z15 | 0.01 ml | 1¡¿1 mm |  
      | S18-77-208 | 16.40-Q-Z15 | 0.04 ml | 2¡¿2 mm |  
      | S18-77-212 | 16.50-Q-Z15 | 0.05 ml | 2¡¿2.5 mm |  
      | S18-77-216 | 16.4.2-Q-Z15 | 0.08 ml | 4¡¿2 mm |  
      | S18-77-220 | 16.100-Q-Z15 | 0.10 ml | 2¡¿5 mm |  
      | S18-77-224 | 16.600-Q-Z15 | 0.16 ml | 2¡¿8 mm |  
      | S18-77-230 | 16.100-Q-Z20 | 0.10 ml | 2¡¿5 mm |  
 
 
  Type 16R, with Vaned PE Plug
 
  
    
      | Cat. No. | Model | Light Path | ¿ë·® | ³»ºÎ Size (W¡¿H) |  
      | S18-77-924 | 16R10-Q-Z8.5 | 10 mm | 0.01 ml | 1¡¿1 mm |  
      | S18-77-928 | 16R40-Q-Z8.5 | 0.04 ml | 2¡¿2 mm |  
      | S18-77-932 | 16R50-Q-Z8.5 | 0.05 ml | 2¡¿2.5 mm |  
      | S18-77-936 | 16R100-Q-Z8.5 | 0.10 ml | 2¡¿5 mm |  
      | S18-77-940 | 16R160-Q-Z8.5 | 0.16 ml | 2¡¿8 mm |  
      | S18-77-944 | 16R10-Q-Z15 | 0.01 ml | 1¡¿1 mm |  
      | S18-77-948 | 16R40-Q-Z15 | 0.04 ml | 2¡¿2 mm |  
      | S18-77-952 | 16R50-Q-Z15 | 0.05 ml | 2¡¿2.5 mm |  
      | S18-77-956 | 16R100-Q-Z15 | 0.10 ml | 2¡¿5 mm |  
      | S18-77-960 | 16R160-Q-Z15 | 0.16 ml | 2¡¿8 mm |