-  
- 
				
Black Phenolic PTFE Faced Rubber Lined Cap
 
              
                
                 | Cat. No. | Model | Cap ±Ô°Ý |  
                | B08-214-111 | 73802-8425 | 8-425 |  
                | B08-214-115 | 73802-13415 | 13-415 |  
                | B08-214-119 | 73802-13425 | 13-425 |  
                | B08-214-123 | 73802-15415 | 15-415 |  
                | B08-214-127 | 73802-15425 | 15-425 |  
                | B08-214-131 | 73802-18400 | 18-400 |  
                | B08-137-133 | 45066C-18 | 18-415 |  
                | B08-214-135 | 73802-20400 | 20-400 |  
                | B08-214-139 | 73802-22400 | 22-400 |  
                | B08-214-143 | 73802-24400 | 24-400 |  
                | B08-214-151 | 73802-33430 | 33-430 |  
               | B08-214-154 | 73802-38430 | 38-430 |  
 
Black Phenolic Cemented-In Rubber Lined Cap
              
                
                 | Cat. No. | Model | Cap ±Ô°Ý |  
                | B08-214-001 | 73800-13415 | 13-415 |  
                | B08-214-004 | 73800-15415 | 15-415 |  
                | B08-214-007 | 73800-18415 | 18-415 |  
                | V05-137-519 | 75204G-20400 | 20-400 |  
                | V05-137-522 | 75204G-22400 | 22-400 |  
                | V05-137-525 | 75204G-24400 | 24-400 |  
                | V05-137-531 | 75204G-28400 | 28-400 |  
                | V05-137-537 | 45066B-28 | 28-410 |  
                | V05-137-540 | 75204G-33400 | 33-400 |  
                | V05-137-543 | 73803-33430 | 33-430 |  
                | V05-137-546 | 75204G-38400 | 38-400 |  
                | V05-137-549 | 73803-38430 | 38-430 |  
                | V05-137-555 | 75204G-43400 | 43-400 |  
                | V05-137-558 | 75204G-45400 | 45-400 |  
                | V05-137-561 | 75204G-48400 | 48-400 |  
                | V05-137-564 | 75204G-53400 | 53-400 |  
                | V05-137-567 | 75204G-58400 | 58-400 |  
                | V05-137-570 | 75204G-63400 | 63-400 |  
                | V05-137-573 | 75204G-70400 | 70-400 |  
                | V05-137-576 | 75204G-89400 | 89-400 |  
 
  - 
¡Ü  Autoclavable 
 ¡Ü  Identified in ASTM Specification E892, Class A Requirements
 
 
White Urea PTFE Faced Foam Backed Rubber Lined Cap
              
                
                 | Cat. No. | Model | Cap ±Ô°Ý |  
                | V05-137-601 | 73802U-8425 | 8-425 |  
                | V05-137-605 | 73802U-13425 | 13-425 |  
                | V05-137-609 | 73802U-15425 | 15-425 |  
                | V05-137-613 | 73802U-18400 | 18-400 |  
                | V05-137-617 | 73802U-20400 | 20-400 |  
                | V05-137-621 | 73802U-24400 | 24-400 |