Cat. No Description Pore Size Thickness
1 Medium Flow 10 ~ 13 um 180 um
2 Medium Slow Flow 7 ~ 8 um 190 um
3 Medium Slow Flow, Thick 5 ~ 7 um 320 um
4 Very Fast 15 ~ 20 um 210 um
5 Very Slow 3 ~ 5 um 170 um


Grade 1 : Pore 10 ~ 13 um, µÎ²² 180 um
Cat. No Model Size
F12-594-004 FP01-042 ¨ª42.5 mm
F12-594-008 FP01-047 ¨ª47 mm
F12-594-012 FP01-055 ¨ª55 mm
F12-594-016 FP01-070 ¨ª70 mm
F12-594-020 FP01-090 ¨ª90 mm
F12-594-024 FP01-110 ¨ª110 mm
F12-594-028 FP01-125 ¨ª125 mm
F12-594-032 FP01-150 ¨ª150 mm
F12-594-036 FP01-185 ¨ª185 mm
Grade 2 : Pore 7 ~ 8 um, µÎ²² 190 um
Cat. No Model Size
F12-594-058 FP02-042 ¨ª42.5 mm
F12-594-060 FP02-047 ¨ª47 mm
F12-594-064 FP02-055 ¨ª55 mm
F12-594-068 FP02-070 ¨ª70 mm
F12-594-072 FP02-090 ¨ª90 mm
F12-594-076 FP02-110 ¨ª110 mm
F12-594-080 FP02-125 ¨ª125 mm
F12-594-084 FP02-150 ¨ª150 mm
F12-594-088 FP02-185 ¨ª185 mm
Grade 3 : Pore 5 ~ 7 um, µÎ²² 320 um
Cat. No Model Size
F12-594-090 FP03-042 ¨ª42.5 mm
F12-594-093 FP03-047 ¨ª47 mm
F12-594-096 FP03-055 ¨ª55 mm
F12-594-099 FP03-070 ¨ª70 mm
F12-594-102 FP03-090 ¨ª90 mm
F12-594-105 FP03-110 ¨ª110 mm
F12-594-108 FP03-125 ¨ª125 mm
F12-594-111 FP03-150 ¨ª150 mm
F12-594-114 FP03-185 ¨ª185 mm
Grade 4 : Pore 15 ~ 20 um, µÎ²² 210 um
Cat. No Model Size
F12-594-156 FP04-042 ¨ª42.5 mm
F12-594-160 FP04-047 ¨ª47 mm
F12-594-164 FP04-055 ¨ª55 mm
F12-594-168 FP04-070 ¨ª70 mm
F12-594-172 FP04-090 ¨ª90 mm
F12-594-176 FP04-110 ¨ª110 mm
F12-594-180 FP04-125 ¨ª125 mm
F12-594-184 FP04-150 ¨ª150 mm
F12-594-188 FP04-185 ¨ª185 mm
Grade 5 : Pore 3 ~ 5 um, µÎ²² 170 um
Cat. No Model Size
F12-594-200 FP05-042 ¨ª42.5 mm
F12-594-204 FP05-047 ¨ª47 mm
F12-594-208 FP05-055 ¨ª55 mm
F12-594-212 FP05-070 ¨ª70 mm
F12-594-216 FP05-090 ¨ª90 mm
F12-594-220 FP05-110 ¨ª110 mm
F12-594-224 FP05-125 ¨ª125 mm
F12-594-228 FP05-150 ¨ª150 mm
F12-594-232 FP05-185 ¨ª185 mm