-  
- 
				
»ó¼¼ ±Ô°Ý Ç¥
          
              
              
                
                 | Cat. No | Model | ¿ë·® | Porosity | ÇÊÅÍ,¥Õ |  
                   | F07-503-201 | FVG030G1 | 35 ml | G1 | 30 mm |  
                   | F07-503-204 | FVG030G2 | G2 |  
                   | F07-503-207 | FVG030G3 | G3 |  
                   | F07-503-210 | FVG030G4 | G4 |  
                   | F07-503-213 | FVG040G1 | 80 ml | G1 | 40 mm |  
                   | F07-503-216 | FVG040G2 | G2 |  
                   | F07-503-219 | FVG040G3 | G3 |  
                   | F07-503-222 | FVG040G4 | G4 |  
                   | F07-503-225 | FVG065G1 | 200 ml | G1 | 65 mm |  
                   | F07-503-228 | FVG065G2 | G2 |  
                   | F07-503-231 | FVG065G3 | G3 |  
                   | F07-503-234 | FVG065G4 | G4 |  
                   | F07-503-237 | FVG090G1 | 500 ml | G1 | 90 mm |  
                   | F07-503-240 | FVG090G2 | G2 |  
                   | F07-503-243 | FVG090G3 | G3 |  
                   | F07-503-246 | FVG090G4 | G4 |  
                   | F07-503-249 | FVG120G1 | 1 L | G1 | 120 mm |  
                   | F07-503-252 | FVG120G2 | G2 |  
                   | F07-503-255 | FVG120G3 | G3 |  
                  | F07-503-258 | FVG120G4 | G4 |  
 
Funnel Porosity
 
                
                 | Porosity Grade | Grade | Pore Size |  
                  | Fine | G4 | 5 ~ 15 um |  
                  | Medium | G3 | 15 ~ 40 um |  
                  | Coarse | G2 | 40 ~ 90 um |  
                  | Extra Coarse | G1 | 90 ~ 150 um |