| Cat.No. | R11-650-025 | 
                
                  | Model | RTS-8 plus | 
                
                  | Light source | Laser | 
                
                  | Measurement wavelength (¥ë) | 850 ¡¾ 15 nm | 
                
                  | Measurement range | 0-100 OD600 | 
                
                  | E.coli factory calibration measurement range | 0-50 OD600 | 
                
                  | S.cerevisiae factory calibration measurement range | 0-75 OD600 | 
                
                  | Achievable user calibration measurement error (range 
                    0.1-6 OD600) | ¡¾ 0.3 | 
                
                  | Achievable user calibration measurement error (range 
                    6-50 OD600) | ¡Â 5% | 
                
                  | Achievable user calibration measurement error (range 
                    50-75 OD600) | ¡Â 10% | 
                
                  | Measurement periodicity per hour | 1-60 | 
                
                  | Temperature setting range | +15¡É ... +60¡É | 
                
                  | Temperature control range | +15 ¡É below ambient ... +60 ¡É | 
                
                  | Temperature stability | ¡¾0.3 ¡É | 
                
                  | Sample temperature accuracy (20¡É
                    -37¡É) | ¡¾>1¡É | 
                
                  | Tube sockets | 8 | 
                
                  | Sample working volume range | 3-50 ml | 
                
                  | Speed control range | 150-2700 rpm | 
                
                  | Reverse spin time setting range 150-250 rpm | 0 s | 
                
                  | Reverse spin time setting range 250-300 
                    rpm | 2-60 s | 
                
                  | Reverse spin time setting range 300-2700 
                    rpm | 0-60 s | 
                
                  | Display | LCD | 
                
                  | Minimum PC requirements | Intel/AMD Processor, 1 GB RAM, Windows 
                    Vista/7/8/8.1/10, USB 2.0 port | 
                
                  | Dimensions (W¡¿D¡¿H) | 350¡¿690¡¿300 mm | 
                
                  | Weight | 20 kg | 
                
                  | Nominal operating voltage | AC 230 V, 50 Hz | 
                
                  | Power consumption | 3.15 A / 500 W | 
                
                  | ** | ** | 
                
                  | 02 sensor | + | 
                
                  | Range | 0-100% | 
                
                  | Accuracy | ¡¾0.05% O2 at 0.2%, ¡¾0.4% 
                      O2 at 20.9%
 | 
                
                  | Drift | <0.03% O2 within 30 days | 
                
                  | Temperature range | up to 40¡É | 
                
                  | Response time (t90) | <6 s | 
                
                  | Storage stability | 18 months | 
                
                  | ** | ** | 
                
                  | pH sensor | + | 
                
                  | Range | 4.0 - 8.5 pH | 
                
                  | Accuracy | ¡¾0.10 pH at pH 7 | 
                
                  | Drift | <0.005 pH per day | 
                
                  | Temperature range | up to 40¡É | 
                
                  | Response time (t90) | <120 s | 
                
                  | Storage stability | 18 months |