Cat.No | P09-467-1875 | P09-467-1879 | P09-467-1883 | P09-467-1887 | P09-467-1899 | P09-467-1903 |
---|---|---|---|---|---|---|
Model | START9101 | START9102 | START9201 | START9301 | START9401 | START9402 |
Á÷Á¢ÃøÁ¤¸ðµå | »ê / ¿°±â pH | »êÈȯ¿ø (ORP) | À̿ ¼±ÅÃÀû Àü±Ø (ISE) | pH, »êÈȯ¿ø, À̿ | ||
º¸Á¤¸ðµå | 1 ~ 5 Æ÷ÀÎÆ® pH | 1 Æ÷ÀÎÆ® Rel mV | 1 ~ 5 Æ÷ÀÎÆ® À̿ | 1 ~ 5 Æ÷ÀÎÆ® pH, 1 Æ÷ÀÎÆ® Rel mV, 1 ~ 5 Æ÷ÀÎÆ® À̿ |
||
MKA Point | N/A | ÃÖ´ë 5 | ÃÖ´ë 5 | |||
ÀûÁ¤±â¹ý | ´ç·®Á¡(Equivalence Point, 1 ¶Ç´Â 2) ¶Ç´Â ÇÁ¸®¼Â Á¾¸»Á¡(Preset Endpoint, 1, 2 ¶Ç´Â 3) | |||||
ÀûÁ¤ À¯Çü | Á÷Á¢(Direct) ÀûÁ¤ ¶Ç´Â ¿ª(Back) ÀûÁ¤ | |||||
ÀûÁ¤ Á¤¹Ðµµ | ¡¾ 0.5% RSD | |||||
±³¹ÝÇÁ·Îºê ¼Óµµ | 5°¡Áö ¼Óµµ ¼±Åà °¡´É, 250-3700 RPM | |||||
Blank ¿É¼Ç | °íÁ¤°ª ¶Ç´Â ÀûÁ¤À» ÀÌ¿ëÇÑ °¡º¯°ª | |||||
ÀûÁ¤ ȸ´ç »çÀÌŬ | ÃÖ´ë 5»çÀÌŬ (Æò±Õ °á°ú ¹× RSD °è»ê¿¡¼ ƯÁ¤ »çÀÌŬ °á°ú¸¦ Á¦¿ÜÇÏ´Â ¼³Á¤ ±â´É) | |||||
ÀûÁ¤Á¦ ÃøÁ¤ | Ç¥ÁØÈ ÀûÁ¤ ¶Ç´Â ¼öµ¿ ³óµµ ÀÔ·Â | |||||
ÀûÁ¤ ÇÁ·Î¼¼½º Á¦¾î |
ÀϹÝ(Routine), ½Å¼Ó(Quick), ÁÖÀÇ(Careful) ¶Ç´Â »ç¿ëÀÚ Á¤ÀÇ | |||||
ÃøÁ¤¹üÀ§ ºÐÇØ´É Á¤È®µµ |
-2.000~+20.000 pH 0.001, 0.01, 0.1 ¡¾0.002 pH |
-2000.0~+2,000 mV 0.1 mV ¡¾0.2 pH |
0.0001~19,900 0.0001 ÃÖ¼Ò, 1~4 À¯È¿¼ýÀÚ ¡¾0.2 mV ¶Ç´Â ¡¾0.05%, µÑ Áß ´õ Å« °ª Àû¿ë |
»ê/¿°±â, »êÈȯ¿ø, À̿ ÀûÁ¤ ¹üÀ§ Àû¿ë |
||
ÀûÁ¤ Á¤¹Ð¼º | ¡¾0.5% RSD, ȯ°æ ¹× Ãë±Þ »óÅ¿¡ µû¶ó ´Ù¸§ | |||||
ºä·¿ Å©±â | 10 ml, 20 ml(±âº» ±¸¼º), 50 ml | |||||
ºä·¿ ±â´É | ¼¼Á¤À» À§ÇÑ ÀÚµ¿ ¼¼Ã´ ¹× ¿¬¼Ó ¼³Á¤À» ÅëÇØ ¿øÇÏ´Â ¾çÀÇ ¿ë¾×À¸·Î ¼¼Ã´ÇÏ´Â ¼öµ¿ ¼¼Ã´ ±â´É | |||||
ºä·¿ ÁÖÀÔ Á¤¹Ð¼º | ISO 8655-3 ¿ä±¸ »çÇ× ÃæÁ· | |||||
ºä·¿ºÐÇØ´É | ¸ðÅÍ È¸Àü´ç 25,600 ¹øÀÇ ¸¶ÀÌÅ©·Î½ºÅÜÀ» Á¦°øÇÏ´Â °í±Þ ¸¶ÀÌÅ©·Î½ºÅÜ ±â¼ú·Î, ºÎµå·´°í Á¤¹ÐÇÑ ºä·¿ À§Ä¡ ÁöÁ¤ °¡´É (Àüü ºä·¿ ¹üÀ§¿¡ °ÉÃÄ 2¹é¸¸ ¹øÀÇ ¸¶ÀÌÅ©·Î½ºÅÜ) |
|||||
ÀÀ¿ë¿¹½Ã | - ÁÖ½º¿Í ¿ÍÀÎÀÇ »êµµ - ½ÄǰÀÇ »êµµ - ¹°ÀÇ ¾ËÄ®¸®µµ - ÀÏ¹Ý ¼ÒºñÀçÀÇ »êµµ ¹× ¾ËÄ®¸®µµ - Àü»ê°¡ ¹× Àü¾ËÄ®¸®°¡ |
- ÁÖ½º¿Í ¿ÍÀÎÀÇ ¾ÆÈ²»ê¿°/SO2 ¹× ȯ¿ø´ç - ½ÄǰÀÇ ¾Æ½ºÄÚ¸£ºê»ê (ºñŸ¹Î C) ¹× °ú»êȹ° ÇÔ·® - Æó¼ö ³» ¿ëÁ¸»ê¼Ò (Winkler °ª) - Åä¾ç ³» À¯±â¹° |
- ½ÄǰÀÇ Å¬·Î¶óÀ̵å/¿° - ÁÖ½º¿Í ¿ìÀ¯ÀÇ Ä®½· - ½Ä¼ö¿Í Æó¼öÀÇ ÃÑ °æµµ - ½Ä¼ö¿Í Æó¼öÀÇ Å¬·Î¶óÀ̵å - Æó¼öÀÇ ¾Ï¸ð´Ï¾Æ ¹× ÃÑų´ÞÁú - ÀÏ¹Ý ¼ÒºñÀçÀÇ °è¸éȰ¼ºÁ¦ |
- »ê/¿°±â, »êÈȯ¿ø ¹× À̿ ³óµµÀÇ À¯¿¬ÇÑ ÀûÁ¤À» À§ÇÑ ¿ÃÀοø ÀûÁ¤±â |
||
»ç¿ë°¡´ÉÇÑ Àü±Ø | pH Àü±Ø | ORP Àü±Ø | ISE Àü±Ø | pH, ORP, ISE Àü±Ø |