-  
- 
				
Copper Wire (Cu)
              
                
                 | Cat. No. | Model | Size (mm) | ±æ ÀÌ | ¼ø  µµ |  
                  | M06-32-196 | CU-111167 | ¥Õ0.10 mm | 10 M | 99.9% |  
                  | M06-32-200 | CU-111387 | ¥Õ0.50 mm | 10 M | 99.9% |  
                  | M06-32-204 | CU-111487 | ¥Õ1.0 mm | 10 M | 99.9% |  
                  | M06-32-208 | CU-111527 | ¥Õ1.5 mm | 5 M | 99.9% |  
                  | M06-32-212 | CU-111546 | ¥Õ2.0 mm | 5 M | 99.9% |  
 
Copper Rod (Cu)
              
                
                 | Cat. No. | Model | Size (mm) | µÎ ²² | ¼ø  µµ |  
                  | M06-32-216 | CU-112594 | ¥Õ5.0 mm | 500 mm | 99.9% |  
                  | M06-32-220 | CU-112654 | ¥Õ10.0 mm | 500 mm | 99.9% |  
                  | M06-32-224 | CU-112684 | ¥Õ15.0 mm | 500 mm | 99.9% |  
                  | M06-32-228 | CU-112714 | ¥Õ20.0 mm | 500 mm | 99.9% |  
                  | M06-32-232 | CU-112754 | ¥Õ30.0 mm | 500 mm | 99.9% |  
 
Copper Foil (Cu)
              
                
                 | Cat. No. | Model | Size (mm) | µÎ ²² | ¼ø  µµ |  
                  | M06-32-236 | CU-113111 | 50¡¿ 100 | 3 um | 99.9% |  
                  | M06-32-240 | CU-113173 | 100¡¿ 300 | 10 um | 99.9% |  
                  | M06-32-244 | CU-113213 | 100¡¿ 300 | 20 um | 99.9% |  
                  | M06-32-248 | CU-113243 | 100¡¿ 300 | 30 um | 99.9% |  
                  | M06-32-252 | CU-113263 | 100¡¿ 300 | 50 um | 99.9% |  
 
Copper Plate (Cu)
              
                
                 | Cat. No. | Model | Size (mm) | µÎ ²² | ¼ø  µµ |  
                  | M06-32-256 | CU-113381 | 100¡¿ 300 | 0.2T | 99.96% |  
                  | M06-32-260 | CU-113461 | 100¡¿ 300 | 0.5T | 99.96% |  
                  | M06-32-264 | CU-113511 | 100¡¿ 100 | 1T | 99.994% |  
                  | M06-32-268 | CU-113551 | 100¡¿ 100 | 2T | 99.96% |  
                  | M06-32-272 | CU-113651 | 100¡¿ 100 | 5T | 99.96% |