-  
- 
				
  
 
  
    
      | Operation Range |  
      | Mark | Material | Wavelength |  
      | OG | Optical Glass | 360 ~ 2500 nm |  
      | OS | Special Optical Glass | 320 ~ 2500 nm |  
      | QS | Quartz Suprasil | 200 ~ 2500 nm |  
      | UV | HOQ 310H | 260 ~ 2500 nm |  
      | QX | Quartz Suprasil ¢ç 300 | 200 ~ 3500 nm |  
 
   Type : 6030, Optical Glass
   
    
      
        | Cat. No. | Model | Light Path | ¿ë·® |  
        | S18-69-002 | 6030-10-OG | 10 mm | 3.5 ml |  
        | S18-69-006 | 6030-20-OG | 20 mm | 7.0 ml |  
        | S18-69-010 | 6030-50-OG | 50 mm | 17.5 ml |  
 
  Type : 6030 - UV, HOQ310H Glass
   
    
      
        | Cat. No. | Model | Light Path | ¿ë·® |  
        | S18-69-022 | 6030-10 -UV | 10 mm | 3.5 ml |  
 
    Type : 100-OS, Special Optical Glass
   
    
      
        | Cat. No. | Model | Light Path | ¿ë·® |  
        | S18-69-030 | 100-10-OS | 10 mm | 3.5 ml |  
        | S18-69-033 | 100-20-OS | 20 mm | 7.0 ml |  
        | S18-69-036 | 100-50-OS | 50 mm | 17.5 ml |  
 
  Type : 100-QS, Quartz
   
    
      
        | Cat. No. | Model | Light Path | ¿ë·® |  
        | S18-69-071 | 100-1-QS | 1 mm | 350 ul |  
        | S18-69-074 | 100-2-QS | 2 mm | 700 ul |  
        | S18-69-077 | 100-5-QS | 5 mm | 1.75 ml |  
        | S18-69-080 | 100-10-QS | 10 mm | 3.5 ml |  
        | S18-69-083 | 100-20-QS | 20 mm | 7.0 ml |  
        | S18-69-085 | 100-50-QS | 50 mm | 17.5 ml |  
 
  - 
¡Ü With PTFE Lid (´Ü, 100-1-QS, 100-2-QS ´Â Glass LidÀÓ)
 
    Type : 110-OS, Special Optical Glass
   
    
      
        | Cat. No. | Model | Light Path | ¿ë·® |  
        | S18-69-068 | 110-10-OS | 10 mm | 3.5 ml |  
 
   Type : 110-QS, Quartz
   
    
      
        | Cat. No. | Model | Light Path | ¿ë·® |  
        | S18-69-050 | 110-1-QS | 1 mm | 350 ul |  
        | S18-69-053 | 110-2-QS | 2 mm | 700 ul |  
        | S18-69-056 | 110-5-QS | 5 mm | 1.75 ml |  
        | S18-69-059 | 110-10-QS | 10 mm | 3.5 ml |  
        | S18-69-062 | 110-20-QS | 20 mm | 7.0 ml |  
        | S18-69-065 | 110-50-QS | 50 mm | 17.5 ml |  
 
  - 
¡Ü With PTFE Stopper (#110-50-QS ´Â 2 PTFE StopperÀÓ)
 
    Type : 100-QX, Quartz
   
    
      
        | Cat. No. | Model | Light Path | ¿ë·® |  
        | S18-69-109 | 100-10-QX | 10 mm | 3.5 ml |  
 
    Type : 110-QX, Quartz
   
    
      
        | Cat. No. | Model | Light Path | ¿ë·® |  
        | S18-69-120 | 110-1-QX | 1 mm | 350 ul |