-  
- 
				
 
	Class AS, with Batch Certificate / º¸Áõ¼ Æ÷ÇÔ, BLAUBRAND¢ç
                
                 | Cat. No | Model | ¿ë·® | ´«±Ý | Tol. | Color | ±æÀÌ |  
                  | P03-59-651 | 27721 | 0.5ml | 0.01ml | 0.006 | 2 X Yellow | 360mm |  
                  | P03-59-655 | 27722 | 1ml | 0.01ml | 0.007 | Yellow | 360mm |  
                  | P03-59-663 | 27725 | 2ml | 0.02ml | 0.01 | Black | 360mm |  
                  | P03-59-667 | 27727 | 5ml | 0.05ml | 0.03 | Blue | 360mm |  
                  | P03-59-671 | 27729 | 10ml | 0.1ml | 0.05 | Orange | 360mm |  
                  | P03-59-675 | 27731 | 25ml | 0.1ml | 0.1 | White | 450mm |  
 
  - 
¡Ü Conformity Certified, Calibrated to Deliver(TD.Ex)
 ¡Ü º¸Áõ¼(Batch Certificate) Æ÷ÇÔ, Batch Number°¡ Pipet¿¡ MarkµÇ¾îÁü
 ¡Ü Brand GmBH
 
 
Class AS, without Batch Certificate / º¸Áõ¼ ºÒÆ÷ÇÔ
  
    
      | Cat. No | Model | ¿ë·® | ´«±Ý | Color |  
      | P03-74-421 | 434335314 | 1ml | 0.01ml | Yellow |  
      | P03-74-425 | 434335516 | 2ml | 0.02ml | Black |  
      | P03-74-429 | 434335618 | 5ml | 0.05ml | Red |  
      | P03-74-433 | 434335719 | 10ml | 0.1ml | Orange |  
      | P03-74-441 | 434335723 | 25ml | 0.1ml | White |  
 
  - 
¡Ü º¸Áõ¼°¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾ÒÀ¸³ª, Class ASÀÇ Á¤¹Ðµµ¸¦ °¡Áö´Â º¸±ÞÇü Á¦Ç°ÀÓ
 ¡Ü Techno Glass