-  
- 
				
with Teflon Lined Green Cap
              
                
                 | Cat. No. | Model | ¿ë·® | Size (¨ª¡¿h) | Neck |  
                   | V06-214-852 | TF-20002 | 2 ml | 12¡¿35 mm | 8-425 |  
                   | V06-214-856 | TF-20004 | 4 ml | 15¡¿45 mm | 13-425 |  
                   | V06-214-860 | TF-20008 | 8 ml | 17¡¿60 mm | 15-425 |  
                   | V06-214-864 | TF-20012 | 12 ml | 19¡¿65 mm |  
                   | V06-214-868 | TF-20016 | 16 ml | 21¡¿70 mm | 18-400 |  
                   | V06-214-872 | TF-20020 | 20 ml | 28¡¿56 mm | 24-400 |  
                   | V06-214-876 | TF-20040 | 40 m | 28¡¿95 mm |  
                  | V06-214-878 | TF-20060 | 60 ml | 27¡¿140 mm |  
 
  - 
¡Ü À¯±â ÈÇÕ¹°°ú °°ÀÌ »ç¿ëÇϱ⿡ ¾Ë¸ÂÀ½
 
with Rubber Lined Black Cap
              
                
                 | Cat. No. | Model | ¿ë·® | Size (¨ª¡¿h) | Neck |  
                   | V06-214-952 | WR-30002 | 2 ml | 12¡¿35 mm | 8-425 |  
                   | V06-214-956 | WR-30004 | 4 ml | 15¡¿45 mm | 13-425 |  
                   | V06-214-960 | WR-30008 | 8 ml | 17¡¿60 mm | 15-425 |  
                   | V06-214-964 | WR-30012 | 12 ml | 19¡¿65 mm |  
                   | V06-214-968 | WR-30016 | 16 ml | 21¡¿70 mm | 18-400 |  
                   | V06-214-972 | WR-30020 | 20 ml | 28¡¿56 mm | 24-400 |  
                   | V06-214-976 | WR-30040 | 40 ml | 28¡¿95 mm |  
                  | V06-214-977 | WR-30060 | 60 ml | 27¡¿140 mm |  
 
  - 
¡Ü FDA ½ÂÀÎ µÈ ¶óÀ̳ʷΠ½Äǰ ¹× Á¦¾à¿ëÀ¸·Î »ç¿ëÇϱ⿡ ¾Ë¸ÂÀ½
 ¡Ü Autoclavable